| CODE | REWARDS |
|---|---|
| WORDLFiesta | 4620 Diamonds |
| WORGUIDESDROP | 360 Diamonds, 20 Stamina, 620 Gold |
| 25deezhunt | 680 Diamonds, 5380 Gold |
| worhhcongrats | 750 Diamonds |
| Heavens1Equal | 10 Diamonds, 90 Gold |
| Firstmet24 | 20 Diamonds |
| ingrid4banana | 4390 Diamonds |
| TRICKORREALM2025 | 70 Stamina, 40 Gold, 2590 Diamonds |
| moejaindopride | 580 Diamonds |
| WORYTBFANS5K | 9450 Gold, 610 Diamonds |
| Wor777 | 9130 Diamonds, 80 Gold |
| Worwguidescca | 3740 Gold, 930 Diamonds |
| 25suziwor | 30 Gold, 170 Diamonds |
| LuvBloom24 | 7890 Diamonds |
| Worbiffgift | 7540 Gold, 90 Stamina, 2450 Hero EXP Potion, 580 Diamonds, 10 Summoning Crystals, 260 Rare Skill Dust, 760 Rare Summoning Crystal |
| CongratsIvyYT25K | 3670 Diamonds |
| fastyEaster | 70 Gold, 3980 Coins, 670 Hero EXP Potion, 5420 Stamina, 60 Rare Skill Dust, 420 Rare Summoning Crystal, 3960 Diamonds, 5190 EXP, 820 Summoning Crystals |
| Frostfall2024 | 930 Diamonds |
| TG20231123 | 980 Diamonds |
| egghuntjanded | 3840 Diamonds |
| THXGIVE | 460 Diamonds |
| 2023BestWishes | 50 Diamonds |
| Thanksgiving | 1670 Stamina, 50 Gold, 340 Diamonds |
| BirthdayToWor | 80 Diamonds |
| destinedbloom | 20 Gold, 760 Diamonds |
| MDWOR3 | 360 Gold, 30 Diamonds |
| ANEA693 | 740 Diamonds, 9680 Gold |
| fallinlove | 1290 Diamonds, 20 Gold |
| WORPartyTime | 1780 Diamonds |
| WOR1Year | 860 Gold, 4960 Diamonds |
| suziegghunt25 | 90 Rare Summoning Crystal, 850 Stamina, 50 Gold, 710 Diamonds, 980 Hero EXP Potion |
| Misstical4testserver | 510 Diamonds |
| BRP42S22228 | 690 Gold, 4630 Stamina, 380 Rare Summoning Crystal, 640 Diamonds, 510 Hero EXP Potion |
| HappyGaming24 | 8460 Diamonds |
| HBWOR24MAD | 560 Gold, 60 Stamina, 70 Diamonds |
| Flames1ofdesire | 70 Diamonds |
| Eplanetdebut | 70 Diamonds |
| Happy2025WoR | 6920 Diamonds, 3890 Gold |
| MorriganTheSamaritan | 20 Diamonds |
| Wor888 | 70 Gold, 50 Diamonds |
| HellHades2024HNY | 190 Diamonds |
| HappyLizardDay | 690 Diamonds |
| Easter25jake | 530 Diamonds |
| HolidayCheerXmas | 80 Diamonds |
| tiearibbon | 1380 Diamonds |
| DEIR4WOR | 70 Diamonds, 950 Stamina, 60 Gold, 5620 Hero EXP Potion |
| theconspiracy | 340 Diamonds |
| WORAppex | 230 Diamonds, 60 Gold |
| welcomewor | 60 Diamonds |
| 25GalaofTya | 610 Gold, 4710 Diamonds, 2580 Stamina |
| deezshardstorm | 30 Gold, 1270 Diamonds |
| DanWORCCA24 | 4850 Diamonds, 680 Gold |
| Worlaunch713 | 10 Diamonds, 3570 Rare Summoning Crystal, 720 Gold, 70 Stamina, 9650 Summoning Crystals, 9450 Hero EXP Potion, 640 Rare Skill Dust |
| Markdeirhop | 850 Stamina, 710 Diamonds, 150 Gold |
| SLATEINWOR | 1970 Gold, 630 Diamonds, 10 Stamina |
| fest25worguides | 490 Diamonds |
| sailthe7seas | 1380 Diamonds |
| WORFBFANS20K | 6320 Diamonds |
| Wor601 | 3940 Stamina, 510 Gold, 480 Diamonds |
| sebastianshells | 450 Stamina, 980 Gold, 4320 Diamonds |
| Slateseason25 | 370 Stamina, 670 Gold, 430 Diamonds |
| wordestined25 | 2650 Diamonds |
| Diaochan1Lubu | 850 Diamonds |
| Whitebream0108 | 3240 Stamina, 10 Hero EXP Potion, 7830 Gold, 40 Diamonds |
| Lovelilywor | 140 Gold, 8140 Diamonds |
| Starttheparty | 4210 Hero EXP Potion, 420 Stamina, 260 Gold, 6170 Diamonds |
| Svaroggod | 570 Stamina, 490 Hero EXP Potion, 30 Diamonds, 1940 Gold |
| WORDCFANS10K | 30 Diamonds |
| MarkDeirCCAWoR | 20 Diamonds |
| PlayWoR2024 | 250 Diamonds |
| Halls1ofIllusion | 90 Diamonds |
| Wor123 | 260 Diamonds |
| FESTIVEBLESS25 | 7130 Diamonds, 60 Gold |
| Ash2024HNY | 150 Diamonds |
| Capricious8Love | 30 Gold, 10 Diamonds |
| stormieaster | 8290 Diamonds |
| paintanegg | 10 Diamonds, 510 Gold |
| KORYAWAKENS | 9670 Diamonds |
| getreadytocelebrate | 9760 Diamonds |
| LustFanwork | 850 Diamonds |
| happyeaster | 760 Diamonds |
| 25ProspectorEASTER | 6890 Gold, 20 Diamonds |
| Worprogold | 260 Gold, 760 Stamina, 9210 Diamonds |
| 25DrVanHelsingWOR | 170 Diamonds |
| PUMPKINSPIRIT25 | 7280 Gold, 840 Stamina, 980 Diamonds |
| Pabloactually | 3690 Diamonds, 10 Gold, 230 Stamina |
| PlayWoR2025 | 610 Diamonds |
| StormieWOR | 4650 Diamonds |
| REOLWCAFSECST | 190 Diamonds |
| WSAROCEAOM | 760 Diamonds |
| HSDMAEWO | 3480 Diamonds, 9160 Gold, 530 Stamina |
| MWCSOHDEEOTES | 980 Diamonds |
| EHSMOWDCLCOR | 490 Diamonds, 450 Hero EXP Potion, 890 Rare Summoning Crystal, 5120 Gold, 260 Stamina |
| EHCMACWESDFRO | 2960 Hero EXP Potion, 560 Stamina, 4670 Diamonds, 8310 Gold, 8310 Rare Summoning Crystal, 80 Rare Skill Dust |
| OECFSMWROESEA | 890 Diamonds |
| EOEERDFOSCLST | 7640 Diamonds |
| RCEWFHCOTSELM | 4380 Stamina, 30 Gold, 90 Diamonds |
| DRROOEETAFE | 80 Diamonds |
| MRWESEESH | 1620 Diamonds |
Log in, tap Avatar, open Settings, select Redeem Code. Enter code, press OK. Rewards sent to Mailbox.
Watcher of Realms Codes (MOONTON)
(Updated on November 12, 2025)