| CODE | REWARDS |
|---|---|
| FROSTGIANT | 70 Glory Weapon Summon Tickets, 750 Coins (Gold), 5640 Action Points, 6140 Gems (Diamonds) |
| UPDOCT15 | 6450 Coins (Gold) |
| SUBSCRIBERS500K | 730 Coins (Gold) |
| SEED30 | 430 Gems (Diamonds), 4120 Action Points, 7280 Coins (Gold) |
| CODE1 | 40 Coins (Gold) |
| weekgift02 | 3690 Gems (Diamonds), 710 Coins (Gold) |
| PICKHERO01 | 810 Coins (Gold), 60 Gems (Diamonds), 60 Glory Weapon Summon Tickets, 510 Action Points, 320 Glory Gem Summon Tickets |
| sveila10 | 3910 Coins (Gold), 30 Gems (Diamonds) |
| VALHALLAOCT2025 | 8720 Coins (Gold) |
| THORSMIGHT | 860 Coins (Gold) |
| FBOCT10 | 9270 Coins (Gold) |
| NEWUPDATE5 | 940 Action Points, 8450 Coins (Gold), 40 Gems (Diamonds) |
| CHEERINGVS | 910 Coins (Gold) |
| FBNOV11 | 840 Gems (Diamonds), 10 Coins (Gold) |
| JOINVS0121 | 30 Coins (Gold), 690 Gems (Diamonds) |
| URSAERDD | 320 Coins (Gold) |
| DACSELLAHER | 340 Coins (Gold), 8420 Gems (Diamonds) |
| ADREVOLLSA | 80 Coins (Gold) |
| AVADESLMLDAHE | 70 Coins (Gold) |
| RREELEASDLAML | 6170 Gems (Diamonds), 20 Action Points, 450 Coins (Gold) |
| EUICLAVDEA | 1370 Coins (Gold) |
| SACEDMLRHLRSA | 830 Coins (Gold), 380 Gems (Diamonds), 90 Action Points, 40 Glory Weapon Summon Tickets |
Launch VALHALLA SURVIVAL, locate “Gift” or “Codes” section. Enter your code carefully, then press “Redeem” to claim rewards instantly.
VALHALLA SURVIVAL Promo Codes (LIONHEART STUDIO)
(Updated on November 12, 2025)